CARACTERÍSTICAS
| Fundição de investimento | Haste-à prova de explosão- |
| Dispositivo-antiestático (opcional) | Extremidade RF do flange: ASME B 16.5 |
| Cara a cara:ASME B 16.10 | Teste de pressão: API598 |
| Pressão de trabalho: 250 PSI | Classe: ANSI 150 |
| Faixa de temperatura:-20 graus a 180 graus |
LISTA DE MATERIAIS

| ITEM | DESIGNAÇÃO | ITEM | MATERIAL |
| 1 | CORPO | 1 | CF8/CF8M |
| 2 | BOLA | 1 | CF8/CF8M |
| 3 | TRONCO | 1 | 316/304 |
| 4 | INSERIR | 1 | RPTFE |
| 5 | ASSENTO | 1 | RPTFE |
| 6 | ASSENTO | 2 | PTFE |
| 7 | EMBALAGEM | 1 | 304 |
| 8 | GLÂNDULA | 1 | 304 |
| 9 | HANDEL | 1 | 304 |
| 10 | PLACA DE PARADA | 1 | 301 |
| 11 | SNAP PING | 2 | 304 |
| 12 | PARAFUSO | 2 | 304 |
| 13 | LAVADORA DE PASSO | 1 | PTFE |
| 14 | O-ANEL | 1 | VITON |
DIMENSÕES
(mm)
| TAMANHO | PORTA | L | E | H | G | J | I | T | F | M | N | K | D |
| 1/2″ | 12.5 | 108 | 129.5 | 70.1 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 2 | 4 | 16 | 36 | 15 |
| 3/4″ | 16 | 117 | 129.5 | 70.5 | 98 | 70 | 43 | 12.7 | 2 | 4 | 16 | 36 | 20 |
| 1″ | 20 | 127 | 130.8 | 79.9 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 2 | 4 | 16 | 45 | 25 |
| 1.1/2″ | 32.5 | 165 | 163 | 96 | 127 | 98.5 | 72 | 14.8 | 2 | 4 | 16 | 50 | 38 |
| 2″ | 38 | 178 | 202 | 130.4 | 152 | 120.5 | 97 | 16.5 | 2 | 4 | 19 | 70 | 46 |
| 2.1/2″ | 50 | 190 | 202 | 137.9 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 2 | 4 | 19 | 70 | 65 |
| 3″ | 58 | 203 | 323.5 | 159.3 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 2 | 4 | 19 | 102 | 78 |
| 4″ | 80 | 229 | 323.5 | 182.3 | 229 | 190.5 | 163 | 24.3 | 2 | 4 | 19 | 102 | 95 |
| 6″ | 115 | 267 | 752.5 | 241.6 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 2 | 4 | 22 | 102 | 150 |
Inspeção

Envio

Certificados

Perguntas frequentes
P: Como garantir um transporte seguro para embalagens de exportação? Você pode fornecer embalagens especiais?
R: Usamos caixas/paletes de madeira padrão para exportação com materiais à prova de ferrugem-à prova de óleo e umidade-no interior. Para válvulas de precisão ou de grande-diâmetro, estão disponíveis caixas de madeira-livres de fumigação ou embalagens à prova de ferrugem-a vácuo (custos adicionais podem ser aplicados). Todas as embalagens são robustas e podem suportar fretes marítimos-de longa distância.
P: Você pode personalizar de acordo com nossos desenhos ou especificações? Você pode enviar amostras?
R: A personalização é possível; nós somos um fabricante OEM/ODM. Forneça desenhos ou especificações detalhadas (pressão, temperatura, meio, padrões de conexão, etc.) para um orçamento. Nossa política de amostras é flexível: amostras estão disponíveis para modelos padrão; produtos personalizados geralmente incorrem em uma taxa de amostra (que pode ser deduzida de pedidos grandes).
Tag: Válvula de esfera flangeada ansi de 1 unidade-sc102mf, China Válvula de esfera flangeada ansi de 1 unidade-fabricantes e fornecedores de sc102mf

